Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Hahn | 1 |
| 2 | Hale | 3 |
| 3 | Hammerly | 1 |
| 4 | Handzel | 1 |
| 5 | Hansen | 2 |
| 6 | Hanson | 1 |
| 7 | Hardgrove | 1 |
| 8 | Haring | 1 |
| 9 | Harper | 1 |
| 10 | Harris | 3 |
| 11 | Harrison | 2 |
| 12 | Hart | 1 |
| 13 | Harwell | 2 |
| 14 | Haverty | 1 |
| 15 | Hearn | 1 |
| 16 | Hegwer | 1 |
| 17 | Hemmer | 1 |
| 18 | Henderson | 1 |
| 19 | Henkle | 2 |
| 20 | Henson | 2 |
| 21 | Higgins | 3 |
| 22 | Hinkley | 1 |
| 23 | Hitt | 43 |
| 24 | Hoatlin | 1 |
| 25 | Hodgekiss | 1 |
| 26 | Hoffman | 2 |
| 27 | Holesapple | 1 |
| 28 | Holland | 1 |
| 29 | Holmes | 1 |
| 30 | Holthaus | 1 |
| 31 | Holtzclaw | 1 |
| 32 | Horton | 4 |
| 33 | Hoskins | 1 |
| 34 | Hoste | 1 |
| 35 | Hoyt | 6 |
| 36 | Huber | 1 |
| 37 | Huff | 8 |
| 38 | Hume | 1 |
| 39 | Hunter | 1 |
| 40 | Hurtrider | 1 |
| Total individuals: 104 Total Names: 40 |


Hitt and Franke Families